容量・重量・外箱寸法/一覧表 その2
※1本の重量は無色タイプを表示しています。
バージンキャップバイアル Virgin Cap Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
VCV-30 | 39.7 | 20.8 | 528×392×372 |
VCV-50 | 50.6 | 13.3 | 398×398×356 |
VCV-70 | 61.6 | 15.6 | 398×398×356 |
目盛付バイアル(水質検査瓶) Graduated vials(Water Test Vials)
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
GV-10 | 12.1 | 8.2 | 520×335×480 |
GV-15 | 16.4 | 9.1 | 520×335×480 |
GV-25 | 24.3 | 13.5 | 677×420×465 |
GV-50 | 46.7 | 18.5 | 677×420×465 |
ねじ口瓶 Vials With Screw Cap
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
S-06 | 1.8 | 3.5 | 270×225×140 |
S-07 | 2.5 | 4.3 | 362×201×152 |
S-08 | 4.1 | 6.2 | 430×310×145 |
S-09A | 3.9 | 6.2 | 422×345×170 |
S-09B | 4.8 | 7.1 | 417×340×165 |
S-1 | 5.2 | 7.6 | 422×345×170 |
S-2 | 5.8 | 8.1 | 370×205×340 |
S-3 | 8.5 | 11.5 | 440×235×400 |
S-5 | 10.5 | 13.9 | 523×225×390 |
SV-5 | 6.2 | 8.9 | 388×217×375 |
SV-8 | 9.5 | 13 | 550×245×330 |
SV-10 | 11.9 | 13.4 | 442×274×394 |
SV-15 | 13.6 | 15 | 565×250×400 |
SV-20 | 16.1 | 18.7 | 515×320×460 |
SV-30 | 23.9 | 26.1 | 598×352×470 |
SV-50A | 45.9 | 24.5 | 584×445×363 |
SV-50M | 34.7 | 18.9 | 528×392×372 |
SV-100 | 68.7 | 17.8 | 540×285×465 |
SV-110 | 75.5 | 21.2 | 520×345×470 |
SV-150 | 100.2 | 26.9 | 690×345×470 |
サンプル瓶 Sample-Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
PS-1 | 1.6 | 4.2 | 351×211×119 |
PS-2 | 4.1 | 5.9 | 335×179×311 |
PS-3 | 5.2 | 7.6 | 360×210×350 |
PS-5 | 5.7 | 8.2 | 362×217×375 |
PS-8 | 7.4 | 9.9 | 490×340×295 |
PS-10 | 11.3 | 13.4 | 442×274×394 |
PS-15 | 13.0 | 14.9 | 565×250×400 |
PS-20 | 15.4 | 18.1 | 515×320×460 |
PS-30 | 22.8 | 24.8 | 598×352×470 |
PS-50 | 32.9 | 18.5 | 528×392×372 |
PS-100 | 66.0 | 15.1 | 540×285×465 |
シリンジバイアル Syrings-Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
SY-06 | 1.8 | 4.2 | 270×225×140 |
SY-07 | 2.5 | 5 | 362×201×152 |
SY-08 | 4.1 | 7 | 430×310×145 |
SY-09 | 4.8 | 7.7 | 417×340×165 |
SY-1 | 5.2 | 8.4 | 422×345×170 |
SY-2 | 5.8 | 9 | 370×205×340 |
SY-3 | 8.5 | 12.4 | 440×235×400 |
SY-5 | 10.5 | 14.8 | 523×225×390 |
ガスクロバイアル Gas-Chro-Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
SVG-3 | 8.3 | 12.5 | 455×205×340 |
SVG-5 | 10.3 | 15.3 | 475×225×390 |
SVG-10 | 15.1 | 19.6 | 482×292×465 |
SVG-12 | 16.8 | 21.2 | 526×292×465 |
SVG-15 | 18.4 | 22.9 | 526×322×495 |
SVG-20 | 20.6 | 24.4 | 497×337×475 |
SVG-30 | 25.3 | 27.4 | 655×340×395 |
SVG-50 | 49.0 | 31.1 | 657×440×350 |
SVG-100 | 71.8 | 11.2 | 490×340×295 |
バキュームバイアル Vacuum Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
SVF-3 | 8.3 | 12.6 | 455×205×340 |
SVF-5 | 10.3 | 15.7 | 475×225×390 |
SVF-10 | 15.1 | 20.2 | 482×292×465 |
SVF-12 | 16.8 | 21.8 | 526×292×465 |
SVF-15 | 18.4 | 23.5 | 526×322×495 |
SVF-20 | 20.6 | 25 | 497×337×475 |
SVF-30 | 25.3 | 28 | 655×340×395 |
SVF-50 | 49.0 | 31.4 | 657×440×350 |
SVF-100 | 71.8 | 11.2 | 490×340×295 |
低アルカリ瓶 Reduced Alkaline Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
NV-1 | 4.6 | 6.7 | 370×205×340 |
NV-2 | 4.4 | 6.5 | 370×205×340 |
NV-3 | 4.7 | 6.8 | 422×345×170 |
NV-5 | 11.6 | 14.6 | 490×340×295 |
NV-10 | 11.3 | 11.9 | 560×245×325 |
NV-20 | 21.1 | 20.5 | 570×342×373 |
NV-30 | 24.3 | 23.7 | 600×340×435 |
バイアル瓶 Vials
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
V-1 | 2.8 | 4.12 | 362×201×152 |
V-2A | 4.2 | 6.6 | 422×345×170 |
V-2B | 4.4 | 6.5 | 370×205×340 |
V-3A | 4.7 | 6.8 | 422×345×170 |
V-3B | 5.0 | 7.4 | 362×217×375 |
V-5A | 8.7 | 12.3 | 490×340×295 |
V-5B | 11.6 | 15.6 | 490×340×295 |
V-10A | 11.3 | 12.8 | 560×245×325 |
V-10B | 14.1 | 14.8 | 560×245×325 |
V-20 | 21.1 | 21.3 | 570×342×373 |
V-30 | 24.3 | 24.5 | 600×340×435 |
V-50 | 35.8 | 18.8 | 495×440×350 |
V-100 | 56.9 | 15.1 | 540×285×465 |
フリージングコンテナ Freezing-Containers
品 名 Products |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|
FC-07 | 15.5 | 616×390×255 |
FC-08 | 14.1 | 616×390×255 |
FC-09 | 12.9 | 616×390×305 |
FC-1 | 12.9 | 616×390×305 |
FC-2 | 11.9 | 616×390×305 |
FC-3 | 11.6 | 616×390×305 |
FC-4 | 12.4 | 792×462×251 |
FC-5 | 11.3 | 616×390×305 |
ステンレスコンテナ Stainless Container
品 名 Products |
1台の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
SC-50 | 1.2 | 9.4 | 690×415×235 |
試験管立て Test Tube Racks
品 名 Products |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|
S-12×50 | 16.6 | 546×383×440 |
S-12×100 | 21.9 | 555×535×460 |
S-13×50 | 17.3 | 586×396×439 |
S-13×100 | 23.2 | 591×566×434 |
S-15×30 | 15.1 | 650×440×490 |
S-15×200 | 24.8 | 650×440×490 |
S-16.5×50 | 20.8 | 695×475×495 |
S-16.5×100 | 19 | 695×495×445 |
S-18×100 | 19.5 | 725×485×490 |
低試験管立て Test Tube Racks( Low Frame-Type )
品 名 Products |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|
LS-12×50 | 15 | 546×383×440 |
LS-12×100 | 19.7 | 555×535×460 |
LS-13×50 | 15.6 | 586×396×439 |
LS-13×100 | 20.1 | 591×566×434 |
LS-15×100 | 15.3 | 635×420×490 |
キャピラリーピペット Capillary Pipets
品 名 Products |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|
CP-1 | 16 | 530×367×252 |
CP-2 | 14 | 530×367×252 |
CP-3 | 14.4 | 530×367×252 |
CP-4 | 10.8 | 530×367×252 |
CP-5 | 12.8 | 530×367×252 |
CP-6 | 12.5 | 530×367×252 |
CP-7 | 9 | 530×367×252 |
希釈カップ Deluent-Beakers
品 名 Products |
1本の重量 (g) |
外箱入総重量 (kg) |
外箱寸法 |
---|---|---|---|
H-15 | 13.8 | 15.2 | 515×320×460 |
H-20 | 15.0 | 16 | 598×352×470 |
H-25 | 16.9 | 18.6 | 598×352×470 |
H-30 | 21.2 | 20.8 | 600×340×435 |
H-40 | 21.9 | 13 | 528×392×372 |
H-50 | 25.2 | 14.1 | 495×440×350 |
H-80 | 30.7 | 9.9 | 520×345×470 |
H-100 | 37.7 | 11.2 | 520×345×470 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上