- <用途>
- 臨床検査(輸血、血清、凝固、生化学など)、培養試験、RI、品質検査、品質管理、病理薬理研究、水質検査、理化教材用など。
- <種類>
- サイズ:10×75~30×200(m/m)
口径状:ニューリップ(W/Rim)・直口(W/O Rim)
全46種類 - <特徴・その他>
- ●茶色(褐色)及び目盛り加工、別製サイズなど別途ご相談ください。
●栓の組合せ一覧表
●ニューリップ(NL)/直口
P-Type Test Tubes Lip:(W/Rim) Spec
P-試験管 口形状:ニューリップ(NL)(W/Rim)規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Price(¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 内箱入数 (本) No.in Pkg |
外箱入数 (本) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 内径 I.D. | |||||
101000 | P-10S | 54 | 10 | 75 | 1 | 8 | 100 | 2000 |
101001 | P-10M | 62 | 10 | 90 | 1 | 8 | 100 | 2000 |
101002 | P-12S | 54 | 12 | 75 | 1 | 10 | 250 | 2000 |
101003 | P-12M | 62 | 12 | 90 | 1 | 10 | 100 | 2000 |
101004 | P-12L | 67 | 12 | 105 | 1 | 10 | 100 | 2000 |
101005 | P-12LL | 74 | 12 | 120 | 1 | 10 | 100 | 1600 |
101006 | P-13S | 67 | 13 | 90 | 1 | 11 | 100 | 2000 |
101007 | P-13M | 67 | 13 | 100 | 1 | 11 | 100 | 2000 |
101009 | P-15S | 74 | 15 | 105 | 1 | 13 | 100 | 1000 |
101010 | P-15M | 91 | 15 | 150 | 1 | 13 | 50 | 1000 |
101011 | P-16.5S | 83 | 16.5 | 105 | 1.2 | 14.1 | 100 | 1000 |
101012 | P-16.5M | 100 | 16.5 | 165 | 1 | 14.5 | 50 | 600 |
101013 | P-18SS | 95 | 18 | 105 | 1 | 16 | 100 | 1000 |
101014 | P-18S | 103 | 18 | 110 | 1 | 16 | 100 | 1000 |
101016 | P-18SM | 104 | 18 | 165 | 1 | 16 | 50 | 600 |
101015 | P-18M | 104 | 18 | 180 | 1 | 16 | 50 | 600 |
101017 | P-スピッチグラス10ml | 134 | 16.5 | 105 | 1.2 | 14.1 | 100 | 1000 |
101019 | P-フラクション17.5 | 107 | 17.5 | 130 | 1 | 15.5 | 100 | 1000 |
101020 | P-21 | 218 | 21 | 200 | 1.3 | 18.4 | 25 | 300 |
101021 | P-24 | 285 | 24 | 200 | 1.3 | 21.4 | 25 | 300 |
101022 | P-25 | 305 | 25 | 200 | 1.3 | 22.4 | 25 | 300 |
101023 | P-28 | 365 | 28 | 200 | 1.5 | 25 | 25 | 300 |
101024 | P-30 | 376 | 30 | 200 | 1.5 | 27 | 25 | 300 |
P-Type Test Tubes Lip:(W/O Rim) Spec
P-試験管 口形状:直口(W/O Rim)規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Price(¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 内箱入数 (本) No.in Pkg |
外箱入数 (本) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 内径 I.D. | |||||
101030 | P-10S | 54 | 10 | 75 | 1 | 8 | 100 | 2000 |
101031 | P-10M | 62 | 10 | 90 | 1 | 8 | 100 | 2000 |
101032 | P-12S | 54 | 12 | 75 | 1 | 10 | 250 | 2000 |
101033 | P-12M | 62 | 12 | 90 | 1 | 10 | 100 | 2000 |
101034 | P-12L | 67 | 12 | 105 | 1 | 10 | 100 | 2000 |
101035 | P-12LL | 74 | 12 | 120 | 1 | 10 | 100 | 1600 |
101036 | P-13S | 67 | 13 | 90 | 1 | 11 | 100 | 2000 |
101037 | P-13M | 67 | 13 | 100 | 1 | 11 | 100 | 2000 |
101039 | P-15S | 74 | 15 | 105 | 1 | 13 | 100 | 1000 |
101040 | P-15M | 91 | 15 | 150 | 1 | 13 | 50 | 1000 |
101041 | P-16.5S | 83 | 16.5 | 105 | 1.2 | 14.1 | 100 | 1000 |
101042 | P-16.5M | 100 | 16.5 | 165 | 1 | 14.5 | 50 | 600 |
101043 | P-18SS | 95 | 18 | 105 | 1 | 16 | 100 | 1000 |
101044 | P-18S | 103 | 18 | 110 | 1 | 16 | 100 | 1000 |
101046 | P-18SM | 104 | 18 | 165 | 1 | 16 | 50 | 600 |
101045 | P-18M | 104 | 18 | 180 | 1 | 16 | 50 | 600 |
101047 | P-スピッチグラス10ml | 134 | 16.5 | 105 | 1.2 | 14.1 | 100 | 1000 |
101049 | P-フラクション17.5 | 107 | 17.5 | 130 | 1 | 15.5 | 100 | 1000 |
101050 | P-21 | 218 | 21 | 200 | 1.3 | 18.4 | 25 | 300 |
101051 | P-24 | 285 | 24 | 200 | 1.3 | 21.4 | 25 | 300 |
101052 | P-25 | 305 | 25 | 200 | 1.3 | 22.4 | 25 | 300 |
101053 | P-28 | 365 | 28 | 200 | 1.5 | 25 | 25 | 300 |
101054 | P-30 | 376 | 30 | 200 | 1.5 | 27 | 25 | 300 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上