- <用途>
- 微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:外径8×32~19×70(m/m)
・キャップ:穴あき(黒色)フェノール樹脂
・パッキング:フッ素PTFE/ニトリル、フッ素PTFE/シリコーン
・容量容量:0.6~12(ml)
・全16種類 - <特徴・その他>
- ●キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
●液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
●ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
| Syrings-Vials <Clear/Set:Screw Cap/FluorinePTFE-Faced NBR> Spec | |||||||||||
|
|
※価格は令和6年10月1日改定 | ||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格(円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ穴径 O.T.D |
|||||||
| 255001 | SY-06 | 232 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 5 | 0.6 | 0.3 | 96 | 960 |
| 255002 | SY-07 | 229 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
| 255003 | SY-08 | 246 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 |
| 255004 | SY-09 | 250 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 |
| 255005 | SY-1 | 253 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 |
| 255006 | SY-2 | 266 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 100 | 1000 |
| 255007 | SY-3 | 300 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 5 | 100 | 1000 |
| 255008 | SY-5 | 311 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 |
| 255009 | SY-スピッチ | 294 | 11.75 | 42 | 0.9 | 4.7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
|
シリンジバイアル<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
|---|---|---|
| 202104 | SY-06 | 96 |
| 202105 | SY-07 | 93 |
| 202106 | SY-08 | 98 |
| 202107 | SY-09 | 102 |
| 202108 | SY-1 | 105 |
| 202109 | SY-2 | 118 |
| 202110 | SY-3 | 133 |
| 202111 | SY-5 | 144 |
| 202135 | SY-スピッチ | 158 |
| Syrings-Vials <Clear/Set:Screw Cap/FluorinePTFE-Silicone> Spec | |||
|
|
※価格は令和6年10月1日改定 | ||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格(円/組) Set Price (¥/Item) |
|
|---|---|---|---|
| 255031 | SY-06 | 263 | |
| 255032 | SY-07 | 260 | |
| 255033 | SY-08 | 301 | |
| 255034 | SY-09 | 305 | |
| 255035 | SY-1 | 308 | |
| 255036 | SY-2 | 321 | |
| 255037 | SY-3 | 367 | |
| 255038 | SY-5 | 378 | |
| 255039 | SY-スピッチ | 325 | |
| Syrings-Vials <Amber/Set:Screw Cap/FluorinePTFE-Faced NBR> Spec | |||||||||||
|
|
※価格は令和6年10月1日改定 | ||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格(円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ穴径 O.T.D |
|||||||
| 255022 | SY-07 | 237 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 |
| 255023 | SY-08 | 256 | 13 | 40 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 100 | 1000 |
| 255024 | SY-09 | 261 | 15 | 40 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 |
| 255025 | SY-1 | 266 | 15 | 45 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1000 |
| 255026 | SY-2 | 277 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 100 | 1000 |
| 255027 | SY-3 | 314 | 19 | 55 | 1 | 11 | 8 | 10 | 5 | 100 | 1000 |
| 255028 | SY-5 | 325 | 19 | 70 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 100 | 1000 |
|
シリンジバイアル<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
|---|---|---|
| 202120 | SY-07 | 101 |
| 202121 | SY-08 | 108 |
| 202122 | SY-09 | 113 |
| 202123 | SY-1 | 118 |
| 202124 | SY-2 | 129 |
| 202125 | SY-3 | 147 |
| 202126 | SY-5 | 158 |
| Syrings-Vials <Amber/Set:Screw Cap/FluorinePTFE-Silicone> Spec | |||
|
|
※価格は令和6年10月1日改定 | ||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格(円/組) Set Price (¥/Item) |
|
|---|---|---|---|
| 255052 | SY-07 | 268 | |
| 255053 | SY-08 | 311 | |
| 255054 | SY-09 | 316 | |
| 255055 | SY-1 | 321 | |
| 255056 | SY-2 | 332 | |
| 255057 | SY-3 | 381 | |
| 255058 | SY-5 | 392 | |

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上















