- <用途>
- サンプル保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用など※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:8×35~40×120(m/m)
・容量:1~100(ml)
・全22種類
・ポリ栓:差し込み式ポリ栓(Aタイプ)かぶせ式ポリ栓(Bタイプ) - <特徴・その他>
- ●コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
●全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
●用途に合わせて、差し込み式ポリ栓(Aタイプ)とかぶせ式ポリ栓(Bタイプ)をお選び下さい。
標準規格品は、差し込み式ポリ栓(Aタイプ)がセットになっています。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
Sample-Vials (Clear/A-Type) Spec
サンプル瓶<無色/差し込み式Aタイプセット> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | |||||||
205101 | PS-1A | 76 | 8 | 35 | 0.8 | 4.2 | 1 | 200 | 2000 | 乳白色(Milky-White) |
205102 | PS-2A | 79 | 15 | 35 | 1 | 10.9 | 2 | 100 | 1000 | 乳白色(Milky-White) |
205103 | PS-3A | 95 | 16.5 | 40 | 1 | 12.7 | 3 | 100 | 1000 | オレンジ(Orange) |
205104 | PS-5A | 98 | 18 | 40 | 1 | 12.7 | 5 | 100 | 1000 | オレンジ(Orange) |
205105 | PS-8A | 112 | 21 | 45 | 0.8 | 14.3 | 8 | 50 | 1000 | ブルー(Blue) |
205106 | PS-10A | 133 | 24 | 45 | 1.3 | 17.1 | 10 | 50 | 800 | エンジ(Dark-Red) |
205107 | PS-15A | 135 | 25 | 50 | 1.3 | 17.1 | 15 | 50 | 800 | エンジ(Dark-Red) |
205108 | PS-20A | 160 | 27 | 55 | 1.3 | 19.4 | 20 | 50 | 800 | グリーン(Green) |
205109 | PS-30A | 188 | 30 | 65 | 1.5 | 20.8 | 30 | 50 | 800 | イエロー(Yellow) |
205110 | PS-50A | 285 | 35 | 75 | 1.5 | 25.7 | 50 | 50 | 400 | エンジ(Dark-Red) |
205111 | PS-100A | 416 | 40 | 120 | 1.8 | 25.7 | 100 | 25 | 200 | エンジ(Dark-Red) |
Sample-Vials (Clear/Vial Alone)
サンプル瓶<無色/瓶のみ> 価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
---|---|---|
205001 | PS-1 | 58 |
205002 | PS-2 | 63 |
205003 | PS-3 | 68 |
205004 | PS-5 | 71 |
205005 | PS-8 | 78 |
205006 | PS-10 | 96 |
205007 | PS-15 | 98 |
205008 | PS-20 | 119 |
205009 | PS-30 | 143 |
205010 | PS-50 | 216 |
205011 | PS-100 | 347 |
Sample-Vials (Amber/A-Type) Spec
サンプル瓶<茶色/差し込み式Aタイプセット> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | |||||||
205115 | PS-1A | 80 | 8 | 35 | 0.8 | 4.2 | 1 | 200 | 2000 | 乳白色(Milky-White) |
205116 | PS-2A | 86 | 15 | 35 | 1 | 10.9 | 2 | 100 | 1000 | 乳白色(Milky-White) |
205117 | PS-3A | 99 | 16.5 | 40 | 1 | 12.7 | 3 | 100 | 1000 | オレンジ(Orange) |
205118 | PS-5A | 102 | 18 | 40 | 1 | 12.7 | 5 | 100 | 1000 | オレンジ(Orange) |
205119 | PS-8A | 121 | 21 | 45 | 0.8 | 14.3 | 8 | 50 | 1000 | ブルー(Blue) |
205120 | PS-10A | 143 | 24 | 45 | 1.3 | 17.1 | 10 | 50 | 800 | エンジ(Dark-Red) |
205121 | PS-15A | 148 | 25 | 50 | 1 | 17.1 | 15 | 50 | 800 | エンジ(Dark-Red) |
205122 | PS-20A | 173 | 27 | 55 | 1.3 | 19.4 | 20 | 50 | 800 | グリーン(Green) |
205123 | PS-30A | 210 | 30 | 65 | 1.5 | 20.8 | 30 | 50 | 800 | イエロー(Yellow) |
205124 | PS-50A | 299 | 35 | 75 | 1.5 | 25.7 | 50 | 50 | 400 | エンジ(Dark-Red) |
205125 | PS-100A | 446 | 40 | 120 | 1.8 | 25.7 | 100 | 25 | 200 | エンジ(Dark-Red) |
Sample-Vials (Amber/Vial Alone)
サンプル瓶<茶色/瓶のみ> 価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
---|---|---|
205015 | PS-1 | 62 |
205016 | PS-2 | 70 |
205017 | PS-3 | 72 |
205018 | PS-5 | 75 |
205019 | PS-8 | 87 |
205020 | PS-10 | 106 |
205021 | PS-15 | 111 |
205022 | PS-20 | 132 |
205023 | PS-30 | 165 |
205024 | PS-50 | 230 |
205025 | PS-100 | 377 |
Polyethylene Cpas <A-Type> For Sample Vials
サンプル瓶用ポリ栓<差し込み式・Aタイプ> 価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (¥/Item) |
入数(個) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
---|---|---|---|---|
308300 | ポリ栓(PS-1用Aタイプ) | 18 | 200 | 乳白色(Milky-White) |
308301 | ポリ栓(PS-2用Aタイプ) | 16 | 100 | 乳白色(Milky-White) |
308302 | ポリ栓(PS-3用Aタイプ) | 27 | 100 | オレンジ(Orange) |
308303 | ポリ栓(PS-5用Aタイプ) | 27 | 100 | オレンジ(Orange) |
308304 | ポリ栓(PS-8用Aタイプ) | 34 | 50 | ブルー(Blue) |
308305 | ポリ栓(PS-10・15用Aタイプ) | 37 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308307 | ポリ栓(PS-20用Aタイプ) | 41 | 50 | グリーン(Green) |
308308 | ポリ栓(PS-30用Aタイプ) | 45 | 50 | イエロー(Yellow) |
308309 | ポリ栓(PS-50用Aタイプ) | 69 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308310 | ポリ栓(PS-100用Aタイプ) | 69 | 25 | エンジ(Dark-Red) |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
Polyethylene Cpas <B-Type>
ポリ栓<かぶせ式・Bタイプ> 価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (¥/Item) |
入数(個) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
---|---|---|---|---|
308311 | ポリ栓(PS-3用Bタイプ) | 41 | 100 | オレンジ(Orange) |
308312 | ポリ栓(PS-5用Bタイプ) | 41 | 100 | オレンジ(Orange) |
308313 | ポリ栓(PS-8用Bタイプ) | 47 | 50 | ブルー(Blue) |
308314 | ポリ栓(PS-10・15用Bタイプ) | 55 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308316 | ポリ栓(PS-20用Bタイプ) | 61 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上