バキュームバイアル
<用途>
標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
<種類>
・瓶:無色/茶色
・サイズ:16.5×45~40×120(mm)
・容量:3~100(ml)
・全18種類
<特徴・その他>
●キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
●ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
●耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
●凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
●収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
 
Vacuum Vials (Clear) Spec
バキュームバイアル<無色> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
セット価格
(円/組)
Set Price
(\/Item)
サイズ(m/m)Size 容量
(ml)
Volume
耐冷凍容量
(ml)
Volume for Freezing
内箱入数
(組)
No.in Pkg
外箱入数
(組)
No.in Case
材質
Materials
外径 O.D. 高さ H 肉厚 T 口内径 I.D. キャップ
Caps
ゴム栓
Rubber Stoppers
203205 SVF-3 260 16.5 45 1.5 7.2 3 1〜2 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(小)
203206 SVF-5 273 19 48 1.5 9.3 5 3 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(中)
203207 SVF-10 304 24.3 48 1.5 12.3 10 5 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203208 SVF-12 312 24.3 55 1.5 12.3 12 6 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203209 SVF-15 335 27 55 1.5 12.3 15 7〜8 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203210 SVF-20 388 30 55 1.5 12.3 20 10 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203211 SVF-30 420 30 70 1.5 12.3 30 15 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203201 SVF-50 774 40 75 1.8 22 50 25 50 400 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(特大)
203202 SVF-100 1,040 40 120 1.8 22 100 50 25 100 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(特大)
 
Vacuum Vials (Clear/Vial Alone)
バキュームバイアル<無色/瓶のみ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
価格(円/本)
Set Price
(\/Item)
203005 SVF-3 137
203006 SVF-5 147
203007 SVF-10 167
203008 SVF-12 175
203009 SVF-15 198
203010 SVF-20 251
203011 SVF-30 283
203012 SVF-50 374
203013 SVF-100 640

 
Vacuum Vials (Amber) Spec
バキュームバイアル<茶色> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
セット価格
(円/組)
Set Price
(\/Item)
サイズ(m/m)Size 容量
(ml)
Volume
耐冷凍容量
(ml)
Volume for Freezing
内箱入数
(組)
No.in Pkg
外箱入数
(組)
No.in Case
材質
Materials
外径 O.D. 高さ H 肉厚 T 口内径 I.D. キャップ
Caps
ゴム栓
Rubber Stoppers
203220 SVF-3 274 16.5 45 1.5 7.2 3 1〜2 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(小)
203221 SVF-5 286 19 48 1.5 9.3 5 3 100 1000 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(中)
203222 SVF-10 321 24.3 48 1.5 12.3 10 5 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203223 SVF-12 330 24.3 55 1.5 12.3 12 6 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203224 SVF-15 353 27 55 1.5 12.3 15 7〜8 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203225 SVF-20 412 30 55 1.5 12.3 20 10 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203226 SVF-30 449 30 70 1.5 12.3 30 15 50 800 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(大)
203216 SVF-50 810 40 75 1.8 22 50 25 50 400 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(特大)
203217 SVF-100 1,082 40 120 1.8 22 100 50 25 100 メラミン樹脂 凍結乾燥用ブチル(特大)
 
Vacuum Vials (Amber/Vial Alone)
バキュームバイアル<茶色/瓶のみ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
価格(円/本)
Set Price
(\/Item)
203020 SVF-3 151
203021 SVF-5 160
203022 SVF-10 184
203023 SVF-12 193
203024 SVF-15 216
203025 SVF-20 275
203026 SVF-30 312
203027 SVF-50 410
203028 SVF-100 682

瓶本体 瓶本体+メラミンキャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓
品   名
Products
無色 茶色 ゴム栓
サイズ
セット
価格
商品
コード
セット
価格
商品
コード
SVF-3 292 203270 306 203280
SVF-5 323 203271 336 203281
SVF-10 401 203272 418 203282
SVF-12 409 203273 427 203283
SVF-15 432 203274 450 203284
SVF-20 485 203275 509 203285
SVF-30 517 203276 546 203286
SVF-50 906 203277 942 203287 特大F1-5
SVF-100 1172 203278 1214 203288 特大F1-5
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

瓶本体 瓶本体+メラミンキャップ+液状用ブチルゴム栓
品   名
Products
無色 茶色 ゴム栓
サイズ
セット
価格
商品
コード
セット
価格
商品
コード
SVF-3 245 203250 259 203260
SVF-5 257 203251 270 203261
SVF-10 294 203252 311 203262
SVF-12 302 203253 320 203263
SVF-15 325 203254 343 203264
SVF-20 378 203255 402 203265
SVF-30 410 203256 439 203266
SVF-50 693 203257 729 203267 特大L-21
SVF-100 959 203258 1001 203268 特大L-21
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

※価格は令和6年10月1日改定
瓶本体 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+凍結乾燥用ブチルゴム栓
品   名
Products
無色 茶色 ゴム栓
サイズ
セット
価格
商品
コード
セット
価格
商品
コード
SVF-3 275 203400 289 203410
SVF-5 293 203401 306 203411
SVF-10 331 203402 348 203412 Aタイプ 大
SVF-12 339 203403 357 203413 Aタイプ 大
SVF-15 362 203404 380 203414 Aタイプ 大
SVF-20 415 203405 439 203415 Aタイプ 大
SVF-30 447 203406 476 203416 Aタイプ 大
SVF-50 856 203407 892 203417 特大
SVF-100 1122 203408 1164 203418 特大
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

※価格は令和6年10月1日改定
瓶本体 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用ブチルゴム栓
品   名
Products
無色 茶色 ゴム栓
サイズ
セット
価格
商品
コード
セット
価格
商品
コード
SVF-3 260 203420 274 203430
SVF-5 277 203421 290 203431
SVF-10 321 203422 338 203432
SVF-12 329 203423 347 203433
SVF-15 352 203424 370 203434
SVF-20 405 203425 429 203435
SVF-30 437 203426 466 203436
SVF-50 775 203427 811 203437 特大L-21
SVF-100 1041 203428 1083 203438 特大L-21
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

※価格は令和6年10月1日改定
瓶本体 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓
品   名
Products
無色 茶色 ゴム栓
サイズ
セット
価格
商品
コード
セット
価格
商品
コード
SVF-3 307 203440 321 203450
SVF-5 343 203441 356 203451
SVF-10 428 203442 445 203452
SVF-12 436 203443 454 203453
SVF-15 459 203444 477 203454
SVF-20 512 203445 536 203455
SVF-30 544 203446 573 203456
SVF-50 988 203447 1024 203457 特大F1-5
SVF-100 1254 203448 1296 203458 特大F1-5
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
バキュームバイアル 製品縮尺図
オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上