Polyethylene Cpas <A-Type> For Sample Vials
サンプル瓶用ポリ栓<差し込み式・Aタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (¥/Item) |
入数(個) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
---|---|---|---|---|
308300 | ポリ栓(PS-1用Aタイプ) | 18 | 200 | 乳白色(Milky-White) |
308301 | ポリ栓(PS-2用Aタイプ) | 16 | 100 | 乳白色(Milky-White) |
308302 | ポリ栓(PS-3用Aタイプ) | 27 | 100 | オレンジ(Orange) |
308303 | ポリ栓(PS-5用Aタイプ) | 27 | 100 | オレンジ(Orange) |
308304 | ポリ栓(PS-8用Aタイプ) | 34 | 50 | ブルー(Blue) |
308305 | ポリ栓(PS-10・15用Aタイプ) | 37 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308307 | ポリ栓(PS-20用Aタイプ) | 41 | 50 | グリーン(Green) |
308308 | ポリ栓(PS-30用Aタイプ) | 45 | 50 | イエロー(Yellow) |
308309 | ポリ栓(PS-50用Aタイプ) | 69 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308310 | ポリ栓(PS-100用Aタイプ) | 69 | 25 | エンジ(Dark-Red) |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
Polyethylene Cpas <B-Type> For Sample Vials
サンプル瓶用ポリ栓<かぶせ式・Bタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (¥/Item) |
入数(個) No.in Case |
ポリ栓カラー Polyethylene Caps Color |
---|---|---|---|---|
308311 | ポリ栓(PS-3用Bタイプ) | 41 | 100 | オレンジ(Orange) |
308312 | ポリ栓(PS-5用Bタイプ) | 41 | 100 | オレンジ(Orange) |
308313 | ポリ栓(PS-8用Bタイプ) | 47 | 50 | ブルー(Blue) |
308314 | ポリ栓(PS-10・15用Bタイプ) | 55 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
308316 | ポリ栓(PS-20用Bタイプ) | 61 | 50 | エンジ(Dark-Red) |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上