管瓶付属品Ⅱ
管瓶付属品Ⅱ

Rubber Stopper (Freezed-Drying Type) Spec 
凍結乾燥用ゴム栓 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格(円/個)
Price
(\/Item)
適合バイアル
口内径(m/m)
For Mouth I.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309014 凍結乾燥用ブチルゴム栓(特大) 213 22.0 SVG・SVF-50、100 25
309017 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(大) 59 12.5 5・10〜100ml(共通) 25
309018 凍結乾燥用ブチルゴム栓・B(大) 68 12.5 5・10〜100ml(共通) 25
309016 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(中) 54 8.7〜9.1 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309015 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(小) 52 6.9〜7.3 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。

Rubber Stoppers (Flange Type) Spec 
液状用ゴム栓 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Set Price
(\/Item)
適合バイアル
口内径(m/m)
For Mouth I.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309020 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(特大F1-5) 345 22.0 SVG・SVF-50、100 25
309005 液状用ブチルゴム栓(特大L-21) 132 22.0 SVG・SVF-50、100 25
309019 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(大) 156 12.5 5・10〜100ml(共通) 25
309012 液状用シリコーンゴム栓(大) 107 12.5 5・10〜100ml(共通) 25
309002 液状用ブチルゴム栓(大) 49 12.5 5・10〜100ml(共通) 25
309022 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(中) 104 8.7〜9.1 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309001 液状用ブチルゴム栓(中) 38 8.7〜9.1 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309021 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(小) 84 6.9〜7.3 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309000 液状用ブチルゴム栓(小) 37 6.9〜7.3 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
 

Liners For Vials Alucut Vials Spec 
バイアル用パッキング 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/枚)
Price
(\/Item)
厚さ(m/m)
T
直径(m/m)
D
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309027 フッ素PTFE/シリコーンパッキン(大) 286 3.0t 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309026 フッ素PTFE/ニトリルパッキン(大) 168 3.0t 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309025 V-1用フッ素PTFE/ニトリルパッキン 87 1.0t 11.5 1.5ml(11.75×32) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。

Aluminum Seals(A-Type) Spec 
アルミシール<Aタイプ> 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Set Price
(\/Item)
適合バイアル
口外径(m/m)
For Mouth O.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309046 アルミシールA(特大穴あき) 46 32 ロット瓶100ml 25
309033 アルミシールA(特大) 46 32 ロット瓶100ml 25
309032 アルミシールA(大) 29 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309031 アルミシールA(中) 28 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309030 アルミシールA(小) 27 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309045 V-1用アルミシール 28 10.8 1.5ml(11.75×32) 100
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。

Aluminum Seals(B-Type) Spec 
アルミシール<Bタイプ> 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Price
(\/Item)
適合バイアル
口外径(m/m)
For Mouth O.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309043 アルミシールB(特大) 50 32 ロット瓶100ml 25
309042 アルミシールB(大) 33 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309041 アルミシールB(中) 32 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309040 アルミシールB(小) 31 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
アルミシール

Flip-Cap Aluminum Seals(A-Type) Spec 
フリップキャップ<Aタイプ> 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.

Color
品   名
Products
価格
(円/個)
Price
(\/Item)
適合バイアル
口外径(m/m)
For Mouth O.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309053 フリップキャップ A 特大 65 32 ロット瓶100ml 25
309100 フリップキャップ A 大 36 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309101 フリップキャップ A 大 36 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309102 フリップキャップ A 大 36 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309103 オレンジ フリップキャップ A 大 36 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309104 フリップキャップ A 大 36 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309090 フリップキャップ A 中 35 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309091 フリップキャップ A 中 35 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309092 フリップキャップ A 中 35 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309093 オレンジ フリップキャップ A 中 35 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309094 フリップキャップ A 中 35 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309080 フリップキャップ A 小 34 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309081 フリップキャップ A 小 34 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309082 フリップキャップ A 小 34 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309083 オレンジ フリップキャップ A 小 34 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309084 フリップキャップ A 小 34 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※特大サイズのカラーは、緑のみとなります。
 

Flip-Cap Aluminum Seals(B-Type) Spec 
フリップキャップ<Bタイプ> 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.

Color
品   名
Products
価格
(円/個)
Set Price
(\/Item)
適合バイアル
口外径(m/m)
For Mouth O.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309063 乳白 フリップキャップ B 特大 69 32 ロット瓶100ml 25
309130 フリップキャップ B 大 37 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309131 フリップキャップ B 大 37 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309132 フリップキャップ B 大 37 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309133 乳白 フリップキャップ B 大 37 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309134 フリップキャップ B 大 37 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
309120 フリップキャップ B 中 36 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309121 フリップキャップ B 中 36 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309122 フリップキャップ B 中 36 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309123 乳白 フリップキャップ B 中 36 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309124 フリップキャップ B 中 36 15 3ml(18×33)、8ml(16×80) 100
309110 フリップキャップ B 小 35 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309111 フリップキャップ B 小 35 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309112 フリップキャップ B 小 35 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309113 乳白 フリップキャップ B 小 35 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
309114 フリップキャップ B 小 35 13 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) 100
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※特大サイズのカラーは、乳白色のみとなります。Bタイプの樹脂カラーは全て半透明です。

フリップキャップ

Polyethylene Caps Spec 
ポリ製上蓋 規格価格表

※価格は令和6年10月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Price
(\/Item)
適合バイアル
口外径(m/m)
For Mouth I.D.
適合バイアル容量(ml)
Suitable Size of Vials
入数(個)
No.in Case
309070 ポリ製上蓋 39 19.5 5・10〜100ml(共通) 25
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上