写真画像1
写真画像2
パッキング・栓・キャップの特性
印刷用PDF
Rubber Stopper (Freezed-Drying Type) Spec
凍結乾燥用ゴム栓 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Price (\/Item) |
適合バイアル 口内径(m/m) For Mouth I.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|
| 309014 | 凍結乾燥用ブチルゴム栓(特大) | 213 | 22 | SVG・SVF-50、100 | 25 |
| 309017 | 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(大) | 59 | 12.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309018 | 凍結乾燥用ブチルゴム栓・B(大) | 68 | 12.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309016 | 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(中) | 54 | 9.1〜9.3 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309015 | 凍結乾燥用ブチルゴム栓・A(小) | 52 | 6.9〜7.3 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
Rubber Stoppers (Flange Type) Spec
液状用ゴム栓 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (\/Item) |
適合バイアル 口内径(m/m) For Mouth I.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|
| 309020 | 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(特大F1-5) | 345 | 22 | SVG・SVF-50、100 | 25 |
| 309005 | 液状用ブチルゴム栓(特大L-21) | 132 | 22 | SVG・SVF-50、100 | 25 |
| 309019 | 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(大) | 156 | 12.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309012 | 液状用シリコーンゴム栓(大) | 107 | 12.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309002 | 液状用ブチルゴム栓(大) | 49 | 12.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309022 | 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(中) | 104 | 9.1〜9.3 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309001 | 液状用ブチルゴム栓(中) | 38 | 9.1〜9.3 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309021 | 液状用フッ素ETFEライナーゴム栓(小) | 84 | 6.9〜7.3 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309000 | 液状用ブチルゴム栓(小) | 37 | 6.9〜7.3 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
Liners For Vials Alucut Vials Spec
バイアル用パッキング 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/枚) Price (\/Item) |
厚さ(m/m) T |
直径(m/m) D |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309027 | フッ素PTFE/シリコーンパッキン(大) | 286 | 3.0t | 19.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309026 | フッ素PTFE/ニトリルパッキン(大) | 168 | 3.0t | 19.5 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309025 | V-1用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 87 | 1.5t | 11.5 | 1.5ml(11.75×32) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
Aluminum Seals(A-Type) Spec
アルミシール<Aタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (\/Item) |
適合バイアル 口外径(m/m) For Mouth O.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|
| 309046 | アルミシールA(特大穴あき) | 46 | 32 | 輸液瓶 | 25 |
| 309033 | アルミシールA(特大) | 46 | 32 | 輸液瓶 | 25 |
| 309032 | アルミシールA(大) | 29 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309031 | アルミシールA(中) | 28 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309030 | アルミシールA(小) | 27 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309045 | V-1用アルミシール | 28 | 10.8 | 1.5ml(11.75×32) | 100 |
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
Aluminum Seals(B-Type) Spec
アルミシール<Bタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Price (\/Item) |
適合バイアル 口外径(m/m) For Mouth O.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|
| 309043 | アルミシールB(特大) | 50 | 32 | 輸液瓶 | 25 |
| 309042 | アルミシールB(大) | 33 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309041 | アルミシールB(中) | 32 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309040 | アルミシールB(小) | 31 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※ロット瓶はカタログ掲載外品です。
アルミシール※ロット瓶はカタログ掲載外品です。

Flip-Cap Aluminum Seals(A-Type) Spec
フリップキャップ<Aタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
色 Color |
品 名 Products |
価格 (円/個) Price (\/Item) |
適合バイアル 口外径(m/m) For Mouth O.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309053 | 緑 | フリップキャップ A 特大 | 65 | 32 | 輸液瓶 | 25 |
| 309100 | 赤 | フリップキャップ A 大 | 36 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309101 | 青 | フリップキャップ A 大 | 36 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309102 | 黄 | フリップキャップ A 大 | 36 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309103 | オレンジ | フリップキャップ A 大 | 36 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309104 | 緑 | フリップキャップ A 大 | 36 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309090 | 赤 | フリップキャップ A 中 | 35 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309091 | 青 | フリップキャップ A 中 | 35 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309092 | 黄 | フリップキャップ A 中 | 35 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309093 | オレンジ | フリップキャップ A 中 | 35 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309094 | 緑 | フリップキャップ A 中 | 35 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309080 | 赤 | フリップキャップ A 小 | 34 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309081 | 青 | フリップキャップ A 小 | 34 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309082 | 黄 | フリップキャップ A 小 | 34 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309083 | オレンジ | フリップキャップ A 小 | 34 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309084 | 緑 | フリップキャップ A 小 | 34 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※特大サイズのカラーは、緑のみとなります。
※特大サイズのカラーは、緑のみとなります。
Flip-Cap Aluminum Seals(B-Type) Spec
フリップキャップ<Bタイプ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
色 Color |
品 名 Products |
価格 (円/個) Set Price (\/Item) |
適合バイアル 口外径(m/m) For Mouth O.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309063 | 乳白 | フリップキャップ B 特大 | 69 | 32 | 輸液瓶 | 25 |
| 309130 | 赤 | フリップキャップ B 大 | 37 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309131 | 青 | フリップキャップ B 大 | 37 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309132 | 黄 | フリップキャップ B 大 | 37 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309133 | 乳白 | フリップキャップ B 大 | 37 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309134 | 緑 | フリップキャップ B 大 | 37 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
| 309120 | 赤 | フリップキャップ B 中 | 36 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309121 | 青 | フリップキャップ B 中 | 36 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309122 | 黄 | フリップキャップ B 中 | 36 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309123 | 乳白 | フリップキャップ B 中 | 36 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309124 | 緑 | フリップキャップ B 中 | 36 | 14.8 | 3ml(18×33) | 100 |
| 309110 | 赤 | フリップキャップ B 小 | 35 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309111 | 青 | フリップキャップ B 小 | 35 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309112 | 黄 | フリップキャップ B 小 | 35 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309113 | 乳白 | フリップキャップ B 小 | 35 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
| 309114 | 緑 | フリップキャップ B 小 | 35 | 13 | 1.5ml(16×30)、2ml(15×33)、(16×33)、3ml(15×38) | 100 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。
※特大サイズのカラーは、乳白色のみとなります。Bタイプの樹脂カラーは全て半透明です。
※特大サイズのカラーは、乳白色のみとなります。Bタイプの樹脂カラーは全て半透明です。
フリップキャップ

Polyethylene Caps Spec
ポリ製上蓋 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格 (円/個) Price (\/Item) |
適合バイアル 口外径(m/m) For Mouth I.D. |
適合バイアル容量(ml) Suitable Size of Vials |
入数(個) No.in Case |
|---|---|---|---|---|---|
| 309070 | ポリ製上蓋 | 39 | 19.5〜19.7 | 5・10〜100ml(共通) | 25 |
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受け致します。

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上














