パッキング・栓・キャップの特性
栓の組合せ一覧表
印刷用PDF
- <用途>
- 細菌、酵母、カビなどの培養
- <種類>
- ・差し込み式シリコセン 適合サイズ:外径10~40(m/m) 全20種類
・差し込み式カラーシリコセン 適合サイズ:外径12~18(m/m) 全3種類
・かぶせ式シリコセン 適合サイズ:外径13~55(m/m) 全5種類 - <特徴・その他>
- 耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
※メーカーの要望により、「シリコセン」は、NEG製品の姉妹品(発売元)となっています。【製造元 信越ポリマー株式会社】
Plug-Type SILICOSEN(R) Spec
差し込み式シリコセン 規格価格表
※価格は令和4年4月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 適合サイズ Suitable Size(O.D.) |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上径 U.D. | 下径 L.D. | L1 | L2 | ||||||
301001 | T-10 | 198 | 10 | 6 | 13 | 17 | 外径10m/m用 | 100 | 500 |
301002 | T-12 | 209 | 12 | 9 | 14 | 17 | 外径12・13m/m用 | 100 | 500 |
301003 | T-15 | 226 | 15 | 11 | 15 | 20 | 外径15m/m用 | 100 | 500 |
301004 | T-17 | 237 | 17 | 13 | 10 | 30 | 外径16.5m/m用 | 100 | 500 |
301005 | T-19 | 242 | 19 | 15 | 12 | 30 | 外径18m/m用 | 100 | 500 |
301006 | T-22 | 253 | 22 | 18 | 15 | 30 | 外径21m/m用 | 100 | 500 |
301007 | T-24 | 325 | 24 | 20 | 21 | 31 | 外径24・25m/m用 | 100 | 500 |
301022 | T-28 | 413 | 28 | 20 | 20 | 35 | フラスコ用外径25・30m/m用 | 100 | 500 |
301008 | T-32 | 451 | 32 | 22 | 23 | 32 | 外径30m/m用 | 50 | 250 |
301023 | T-38 | 770 | 38 | 26 | 30 | 45 | フラスコ用外径30・35m/m用 | 50 | 250 |
301009 | T-42 | 1,276 | 42 | 32 | 35 | 50 | 外径35・40m/m用 | 25 | 125 |
301010 | T-52 | 1,397 | 52 | 42 | 40 | 60 | 外径40・50m/m用 | 20 | 100 |
301024 | T-66 | 3,630 | 66 | 54 | 40 | 60 | 外径60m/m用 | 10 | 40 |
301025 | T-76 | 4,840 | 76 | 64 | 40 | 60 | 外径70m/m用 | 10 | 40 |
301011 | L-12 | 209 | 12 | 9 | 40 | 10 | 外径12・13m/m用 | 100 | 500 |
301012 | L-17 | 237 | 17 | 13 | 30 | 20 | 外径16.5m/m用 | 100 | 500 |
301013 | L-22 | 253 | 22 | 18 | 30 | 30 | 外径21m/m用 | 100 | 500 |
301014 | S-28 | 407 | 28 | 17 | 18 | 27 | 外径30m/m用 | 50 | 150 |
301015 | S-35 | 490 | 35 | 24 | 20 | 30 | 外径35m/m用 | 30 | 150 |
301016 | S-40 | 616 | 39 | 28 | 20 | 30 | 外径40m/m用 | 20 | 100 |
Plug-Type SILICOSEN(R) (Green) Spec
差し込み式カラーシリコセン<緑> 規格価格表
※価格は令和4年4月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 適合サイズ Suitable Size(O.D.) |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上径 U.D. | 下径 L.D. | L1 | L2 | ||||||
301031 | T-12 | 253 | 12 | 9 | 13 | 17 | 外径12・13m/m用 | 100 | 500 |
301032 | T-17 | 297 | 17 | 13 | 10 | 30 | 外径16.5m/m用 | 100 | 500 |
301033 | T-19 | 319 | 19 | 15 | 12 | 30 | 外径18m/m用 | 100 | 500 |
Cap-Type SILICOSEN(R) Spec
かぶせ式シリコセン 規格価格表
※価格は令和4年4月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 適合サイズ Suitable Size(O.D.) |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | 全長L | ||||||
301017 | C-20 | 242 | 16 | 12 | 20 | 28 | 外径13・15・16.5・18m/m用 | 100 | 500 |
301018 | C-30 | 303 | 26 | 18 | 30 | 28 | 外径21・24・25m/m用 | 50 | 250 |
301019 | C-40 | 385 | 36 | 27 | 40 | 28 | 外径30・35m/m用 | 25 | 125 |
301020 | C-55 | 473 | 50 | 34 | 55 | 28 | 外径40・50m/m用 | 24 | 120 |
301021 | C-65 | 748 | 50 | 42 | 65 | 28 | 外径50・55m/m用 | 24 | 120 |
- <用途>
- 振盪培養など
- <種類>
- ・適合サイズ:外径12~50(m/m)
・全11種類(オレンジのみ) - <特徴・その他>
- ●綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
●シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
●汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
●洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
●オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
※メーカーの要望により、「バイオシリコ」は、NEG製品の姉妹品(発売元)となっています。
Bio Silico (Orange) Spec
バイオシリコ<オレンジ> 規格価格表
※価格は令和4年4月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 適合サイズ Suitable Size(O.D.) |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上径 U.D. | 下径 L.D. | L1 | L2 | ||||||
300000 | N-12 | 220 | 13 | 9 | 13 | 17 | 外径12・13m/m用 | 100 | 500 |
300001 | N-15 | 242 | 16 | 11 | 14 | 22 | 外径15m/m用 | 100 | 500 |
300002 | N-17 | 253 | 19 | 13 | 15 | 25 | 外径16.5m/m用 | 100 | 500 |
300003 | N-19 | 264 | 21 | 15 | 16 | 28 | 外径18m/m用 | 100 | 500 |
300004 | N-22 | 286 | 24 | 18 | 18 | 30 | 外径21m/m用 | 100 | 500 |
300005 | N-24 | 341 | 26 | 20 | 20 | 32 | フラスコ用外径24・25m/m用 | 100 | 500 |
300006 | N-28 | 446 | 30 | 21 | 20 | 34 | フラスコ用外径25・30m/m用 | 100 | 500 |
300007 | N-32 | 528 | 34 | 22 | 24 | 36 | フラスコ用外径30m/m用 | 50 | 250 |
300008 | N-38 | 847 | 40 | 26 | 30 | 44 | フラスコ用外径30・35m/m用 | 50 | 250 |
300009 | N-42 | 1,375 | 44 | 30 | 32 | 46 | フラスコ用外径35・40m/m用 | 25 | 125 |
300010 | N-52 | 1,540 | 54 | 40 | 36 | 50 | フラスコ用外径40・50m/m用 | 20 | 100 |
- <用途>
- 検体保存試験管用
- <種類>
- ・適合試験管サイズ外径:ニューリップ10~16.5(m/m)
・直口12~18(m/m)
・カラー:赤
・全5種類 - <特徴・その他>
- ●試験管の口部分を覆う形状の為、安全性にも優れています
●各ゴム栓には、適合試験管サイズ(口外径m/m)が表示されています。
Rubber Caps Spec
かぶせ式ゴム栓 規格価格表
※価格は令和4年4月1日改定
商品コード Code No. |
色 Color |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
内径(m/m) I.D. |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
適合試験管口外径サイズ O.D. of Suitable Test Tubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303001 | ● | TR-12 赤 | 33 | 11.2 | 100 | 1000 | (NL)10m/m、(直口)12m/m |
303002 | ● | TR-13 赤 | 38 | 12.4 | 100 | 1000 | (NL)12m/m、(直口)13m/m |
303003 | ● | TR-15 赤 | 39 | 14 | 100 | 1000 | (NL)13m/m、(直口)15m/m |
303004 | ● | TR-16.5 赤 | 42 | 15.5 | 100 | 1000 | (NL)15m/m、(直口)16.5m/m |
303005 | ● | TR-18 赤 | 45 | 17 | 100 | 1000 | (NL)16.5m/m、(直口)18m/m |
- <用途>
- 培地培養試験管用栓
- <種類>
- ・サイズ:内径/13.5~31.0(m/m)
・全長/30~40(m/m)
・試験管口外径適合サイズ:外径/12~30(m/m)
・全7種類 - <特徴・その他>
- ●耐薬品性・耐熱冷性に優れたアルミニウム製。
●キャップの内側のストッパーが適度な通気を保ちます。
●各アルミ栓には、適合試験管サイズ(口外径m/m)が表示されています。
Aluminum Caps Spec
アルミセン 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/個) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 適合サイズ Suitable Size(O.D.) |
内箱入数(個) No.in Pkg |
外箱入数(個) No.in Case |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 I.D. | 全長 L | ||||||
302001 | NE-13 | 230 | 13.5 | 30 | 口外径12〜13m/m用 | 100 | 1000 |
302002 | NE-15 | 240 | 15.5 | 40 | 口外径15m/m用 | 100 | 1000 |
302003 | NE-16.5 | 256 | 17 | 40 | 口外径16.5m/m用 | 100 | 1000 |
302004 | NE-18 | 297 | 18.5 | 40 | 口外径17〜18m/m用 | 100 | 1000 |
302005 | NE-21 | 308 | 21.5 | 40 | 口外径21m/m用 | 100 | 600 |
302006 | NE-25 | 342 | 25.5 | 40 | 口外径24〜25m/m用 | 100 | 600 |
302007 | NE-30 | 445 | 31 | 40 | 口外径30m/m用 | 50 | 300 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上