- <用途>
- 遠心分離、細菌培養ほか
- <種類>
- サイズ:13×100~25×200(m/m)※本体サイズ
容量:5~50(ml)
全11種類 - <特徴・その他>
- 3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
Test Tubes With Screw Cap (Main Body Alone) Spec
ねじ口試験管<本体のみ> 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Price(\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
内箱入数 (本) No.in Pkg |
外箱入数 (本) No.in Case |
キャップ(No.) Screw Cap No. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 口内径 I.D. | |||||||
119002 | ST-13M | 159 | 13 | 100 | 1.2 | 8 | 5 | 100 | 500 | 1 |
119003 | ST-15S | 181 | 15 | 105 | 1.2 | 8 | 10 | 100 | 500 | 1 |
119004 | ST-15M | 210 | 15 | 150 | 1.2 | 8 | 15 | 50 | 500 | 1 |
119011 | ST-16.5S | 182 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 10 | 100 | 500 | 2 |
119005 | ST-16.5M | 207 | 16.5 | 125 | 1.2 | 11 | 15 | 50 | 500 | 2 |
119006 | ST-16.5L | 225 | 16.5 | 160 | 1.2 | 11 | 20 | 50 | 500 | 2 |
119007 | ST-18S | 263 | 18 | 160 | 1.2 | 11.5 | 25 | 50 | 500 | 3 |
119008 | ST-18M | 271 | 18 | 180 | 1.2 | 11.5 | 30 | 50 | 500 | 3 |
119009 | ST-20 | 408 | 20 | 200 | 1.5 | 11 | 40 | 30 | 300 | 4 |
119010 | ST-25 | 430 | 25 | 200 | 1.5 | 14 | 50 | 30 | 300 | 5 |
119012 | ST-スピッチグラス10ml | 350 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 10 | 100 | 500 | 2 |
Test Tubes With Screw Cap
Test Tubes, Screw Caps, Liners Combination Price List
ねじ口試験管
キャップ・パッキング組合せセット価格表
白キャップ:メラミン樹脂 |
||||||||||
品 名 Products |
入数(組) | パッキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Case |
ブチルゴム オートクレーブ対応 |
シリコーンゴム オートクレーブ対応 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレーブ対応耐薬品性優 |
フッ素PTFE/シリコーン オートクレーブ対応耐薬品性優 |
|||||
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|||
ST-13M | 100 | 500 | 257 | 119180 | 263 | 119216 | 306 | 119231 | 364 | 119246 |
ST-15S | 100 | 500 | 279 | 119181 | 285 | 119217 | 328 | 119232 | 386 | 119247 |
ST-15M | 50 | 500 | 308 | 119182 | 314 | 119218 | 357 | 119233 | 415 | 119248 |
ST-16.5S | 100 | 500 | 303 | 119183 | 315 | 119225 | 348 | 119240 | 421 | 119255 |
ST-16.5M | 50 | 500 | 328 | 119184 | 340 | 119219 | 373 | 119234 | 446 | 119249 |
ST-16.5L | 50 | 500 | 346 | 119185 | 358 | 119220 | 391 | 119235 | 464 | 119250 |
ST-18S | 50 | 500 | 400 | 119186 | 416 | 119221 | 455 | 119236 | 530 | 119251 |
ST-18M | 50 | 500 | 408 | 119187 | 424 | 119222 | 463 | 119237 | 538 | 119252 |
ST-20 | 30 | 300 | 507 | 119188 | 517 | 119223 | 562 | 119238 | 632 | 119253 |
ST-25 | 30 | 300 | 552 | 119189 | 570 | 119224 | 615 | 119239 | 704 | 119254 |
ST-スピッチグラス10ml | 100 | 500 | 471 | 119190 | 483 | 119226 | 516 | 119241 | 589 | 119256 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
黒キャップ:フェノール樹脂 |
||||||||||
品 名 Products |
入数(組) | パッキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Case |
ブチルゴム オートクレーブ対応 |
シリコーンゴム オートクレーブ対応 乾熱減菌対応 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレーブ対応 耐薬品性優 |
フッ素PTFE/シリコーン オートクレーブ対応 乾熱減菌対応 耐薬品性優 |
|||||
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|||
ST-13M | 100 | 500 | 280 | 119321 | 286 | 119276 | 329 | 119291 | 387 | 119306 |
ST-15S | 100 | 500 | 302 | 119322 | 308 | 119277 | 351 | 119292 | 409 | 119307 |
ST-15M | 50 | 500 | 331 | 119323 | 337 | 119278 | 380 | 119293 | 438 | 119308 |
ST-16.5S | 100 | 500 | 333 | 119324 | 345 | 119285 | 378 | 119300 | 451 | 119315 |
ST-16.5M | 50 | 500 | 358 | 119325 | 370 | 119279 | 403 | 119294 | 476 | 119309 |
ST-16.5L | 50 | 500 | 376 | 119326 | 388 | 119280 | 421 | 119295 | 494 | 119310 |
ST-18S | 50 | 500 | 444 | 119327 | 460 | 119281 | 499 | 119296 | 574 | 119311 |
ST-18M | 50 | 500 | 452 | 119328 | 468 | 119282 | 507 | 119297 | 582 | 119312 |
ST-20 | 30 | 300 | 516 | 119329 | 526 | 119283 | 571 | 119298 | 641 | 119313 |
ST-25 | 30 | 300 | 593 | 119330 | 611 | 119284 | 656 | 119299 | 745 | 119314 |
ST-スピッチグラス10ml | 100 | 500 | 501 | 119331 | 513 | 119286 | 546 | 119301 | 619 | 119316 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
Test Tubes With Screw Cap (Open Top Screw Cap・Butyl) Spec
穴あき(白色)キャップ・ブチルパッキング(肉厚3t)付ねじ口試験管 規格価格表
※価格は令和6年10月1日改定
容量 (ml) Volume |
品 名 Products |
価格(円/組) Price(\/Item) |
商品コード Code No. |
サイズ(m/m)Size | キャップ 穴径(m/m) O.T.D. |
底型状 Shape of Bottom |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 口内径 I.D. | ||||||||
10 | ST-16.5S | 318 | 119404 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 100 | 500 |
15 | ST-16.5M | 343 | 119405 | 16.5 | 125 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
20 | ST-16.5L | 361 | 119406 | 16.5 | 160 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
25 | ST-18S | 418 | 119407 | 18 | 160 | 1.2 | 11.5 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
30 | ST-18M | 426 | 119408 | 18 | 180 | 1.2 | 11.5 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
10 | ST-スピッチグラス10ml | 486 | 119411 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 8 | 円錐 | 100 | 500 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上