ST-16.5M 本体のみ
ご注文コード:119005販売価格:207円/本
■商品内容・規格
外箱寸法:505×256×410
内箱入数(50)
外箱入数(500)
単品コード | 外径 O.D. (m/m) |
全長 L (m/m) |
肉厚 T (m/m) |
口内径 I.D.
(m/m) |
キャップ口径 O.T.D (m/m) |
容量 (ml) |
1本の重量 (g) |
底型 | キャップNo. | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119005 | 16.5 | 125 | 1.2 | 11 | 8 | 15 | 16.9 | 丸底 | 2 | 無色 |
■その他の関連商品
商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) |
---|---|---|
308261 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10ml用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 169 |
308251 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10ml用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 96 |
308231 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10ml用シリコーンパッキン | 63 |
308271 | ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10ml用ブチルパッキン | 51 |
308091 | KC-2 フェノール黒キャップ | 100 |
308081 | C-2 メラミン白キャップ | 70 |
308066 | CH-2 穴あき白キャップ | 85 |
■その他の組み合わせ
商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) |
---|---|---|
119184 | ST-16.5M <メラミン白キャップ・ブチルゴムパッキン> | 328 |
119219 | ST-16.5M <メラミン白キャップ・シリコーンパッキン> | 340 |
119234 | ST-16.5M <メラミン白キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン> | 373 |
119249 | ST-16.5M <メラミン白キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン> | 446 |
119325 | ST-16.5M <フェノール黒キャップ・ブチルパッキン> | 358 |
119279 | ST-16.5M <フェノール黒キャップ・シリコーンパッキン> | 370 |
119294 | ST-16.5M <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン> | 403 |
119309 | ST-16.5M <フェノール黒キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン> | 476 |
119405 | ST-16.5M <穴あきメラミン白キャップ・ブチルパッキン> | 343 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上