SV-20 (無色)瓶のみ
ご注文コード:202009販売価格:162円/本
■商品内容・規格
外箱寸法:515×320×460
内箱入数(50)
外箱入数(800)
単品コード | 外径 O.D. (m/m) |
高さ H (m/m) |
肉厚 T (m/m) |
口内径 I.D.
(m/m) |
容量 (ml) |
1本の重量 (g) |
耐冷凍容量 (ml) |
底型 | 口形状 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202009 | 27 | 55 | 1.3 | 15.9 | 20 | 16.1 | 10 | 平底 | ねじ口 | 無色 |
■その他の関連商品
商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) |
---|---|---|
308289 | SV-20、GV-15用 ダブルフッ素PTFEパッキン | 293 |
308219 | SV-20、GV-15用 フッ素PTFE/シリコーン | 245 |
308180 | SV-20用 フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 137 |
308159 | SV-20用 シリコーンゴムパッキン | 80 |
308139 | SV-20用 ブチルゴムパッキン | 60 |
308109 | SV-20用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 19 |
308007 | SV-20用 P.P白キャップ | 51 |
308016 | SV-20用 メラミン白キャップ | 70 |
308027 | SV-20、GV-15用 黒キャップ | 123 |
202024 | SV-20 (茶色)瓶のみ | 177 |
202009 | SV-20 (無色)瓶のみ | 162 |
■その他の組み合わせ
商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) |
---|---|---|
250509 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) | 232 |
251189 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 273 |
250589 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 293 |
250629 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 350 |
250669 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 458 |
250459 | SV-20 (無色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 506 |
250709 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 251 |
251229 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 292 |
250789 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 312 |
250869 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 369 |
250909 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン(組合せ) | 477 |
250829 | SV-20 (無色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 525 |
250949 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 304 |
251269 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 345 |
251029 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 365 |
251069 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 422 |
251109 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 530 |
251149 | SV-20 (無色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 578 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上