S-3 (茶色)瓶のみ
ご注文コード:201026販売価格:147円/本
■商品内容・規格
外箱寸法:440×235×400
内箱入数(100)
外箱入数(1000)
単品コード | 外径 O.D. (m/m) |
高さ H (m/m) |
肉厚 T (m/m) |
口内径 I.D.
(m/m) |
容量 (ml) |
1本の重量 (g) |
耐冷凍容量 (ml) |
底型 | 口形状 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201026 | 19 | 55 | 1 | 11 | 10 | 8.6 | 5 | 平底 | ねじ口 | 茶色 |
■その他の関連商品
商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) |
---|---|---|
201012 | S-3 (無色)瓶のみ | 133 |
201026 | S-3 (茶色)瓶のみ | 147 |
308005 | S-3・5、SV-5・8用 メラミン白キャップ | 53 |
308002 | S-3・5、SV-5・8用 P.P白キャップ | 45 |
308107 | S-3・5、SV-5・8用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 15 |
308196 | S-3・5、SV-5・8用 銀貼りコルクパッキン | 17 |
308137 | S-3・5、SV-5・8用 ブチルゴムパッキン | 41 |
308157 | S-3・5、SV-5・8用 シリコーンゴムパッキン | 50 |
308178 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 93 |
308217 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 160 |
308321 | S-3・5、SV-5・8用 内ポリ栓<ポリエチレン> | 28 |
■その他の組み合わせ
商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) |
---|---|---|
250018 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) | 207 |
250351 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 233 |
250058 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 242 |
250078 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 285 |
250098 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 352 |
250118 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 215 |
250379 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 241 |
250158 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 250 |
250198 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 293 |
250218 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 360 |
250138 | S-3 (茶色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 399 |
250238 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P貼りパッキン(組合せ) | 224 |
250038 | S-3 (茶色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 391 |
250407 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 250 |
250278 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 259 |
250298 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 302 |
250318 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 369 |
250258 | S-3 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 408 |
日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上