ねじ口瓶  
SV-50A

SV-50A (茶色)瓶のみ

ご注文コード:202026
販売価格:347円/本

■商品内容・規格
外箱寸法:584×445×363   内箱入数(50)  外箱入数(400)

単品コード 外径 O.D.
(m/m)
高さ H
(m/m)
肉厚 T
(m/m)
口内径 I.D.
(m/m)
容量
(ml)
1本の重量
(g)
耐冷凍容量
(ml)
底型 口形状
202026 40 75 1.8 26.5 50 46.7 20〜30 平底 ねじ口 茶色



■その他の関連商品
商品コード 商品名 価格
(円/個)
202012 SV-50A (無色)瓶のみ 313
202026 SV-50A (茶色)瓶のみ 347
308030 SV-50A・100、GV-50用 黒キャップ 192
308018 SV-50A・100用 メラミン白キャップ 109
308009 SV-50A・100用 P.P白キャップ 86
308111 SV-50A・100用 ソフトロンP.P貼りパッキン 28
308142 SV-50A・100用 ブチルゴムパッキン 104
308161 SV-50A・100用 シリコーンゴムパッキン 149
308182 SV-50A・100用 フッ素PTFE/ニトリルパッキン 227
308221 SV-50A・100、GV-50用 フッ素PTFE/シリコーン 390
308291 SV-50A・100、GV-50用 ダブルフッ素PTFEパッキン 443


■その他の組み合わせ
商品コード 商品名 価格
(円/組)
250531 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) 461
251212 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) 537
250611 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) 582
250651 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) 660
250691 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) 823
250481 SV-50A (茶色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) 876
250731 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) 484
251252 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) 560
250811 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) 605
250891 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) 683
250931 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) 846
250851 SV-50A (茶色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) 899
250971 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) 567
251292 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) 643
251051 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) 688
251091 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) 766
251131 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) 929
251171 SV-50A (茶色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) 982

オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上