- <用途>
- スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:8×32~50×125(m/m)
・容量:0.6~150(ml)
・全39種類 - <特徴・その他>
- ●マイナス保存が可能
●冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
●キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
Vials With Screw Cap (Clear) Spec
ねじ口瓶<無色/標準セット> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
パッキング Liners |
|||||||
250101 | S-06 | 158 | 8 | 32 | 1 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 96 | 960 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
250102 | S-07 | 155 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
250003 | S-08 | 155 | 13 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250004 | S-09A | 158 | 15 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250005 | S-09B | 159 | 15 | 40 | 1 | 8 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250006 | S-1 | 162 | 15 | 45 | 1 | 8 | 4 | 2 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250007 | S-2 | 175 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 5 | 3 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250008 | S-3 | 193 | 19 | 55 | 1 | 11 | 10 | 5 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250009 | S-5 | 204 | 19 | 70 | 1 | 11 | 12 | 6 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250505 | SV-5 | 175 | 18 | 40 | 1 | 11 | 5 | 2 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250506 | SV-8 | 181 | 21 | 45 | 1.3 | 11 | 8 | 4 | 50 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250507 | SV-10 | 195 | 24 | 45 | 1.3 | 14 | 10 | 5 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250508 | SV-15 | 211 | 25 | 50 | 1.3 | 14 | 15 | 8〜10 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250509 | SV-20 | 232 | 27 | 55 | 1.3 | 15.9 | 20 | 10 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250510 | SV-30 | 314 | 30 | 65 | 1.5 | 19.8 | 30 | 15〜20 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250511 | SV-50A | 427 | 40 | 75 | 1.8 | 26.5 | 50 | 20〜30 | 50 | 400 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250512 | SV-50M | 347 | 35 | 78 | 1.5 | 22 | 50 | 20〜25 | 50 | 400 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250513 | SV-100 | 601 | 40 | 120 | 1.8 | 26.5 | 100 | 50 | 25 | 200 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250714 | SV-110 | 858 | 50 | 90 | 2 | 32.5 | 110 | 55 | 20 | 200 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
250715 | SV-150 | 1,112 | 50 | 125 | 2 | 32.5 | 150 | 75 | 20 | 200 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
Vials With Screw Cap (Clear/Vial Alone)
ねじ口瓶<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
---|---|---|
201005 | S-06 | 96 |
201006 | S-07 | 93 |
201007 | S-08 | 98 |
201008 | S-09A | 101 |
201009 | S-09B | 102 |
201010 | S-1 | 105 |
201011 | S-2 | 118 |
201012 | S-3 | 133 |
201013 | S-5 | 144 |
202005 | SV-5 | 115 |
202006 | SV-8 | 121 |
202007 | SV-10 | 131 |
202008 | SV-15 | 147 |
202009 | SV-20 | 162 |
202010 | SV-30 | 240 |
202012 | SV-50A | 313 |
202013 | SV-50M | 258 |
202014 | SV-100 | 487 |
202015 | SV-110 | 656 |
202016 | SV-150 | 910 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-08 | 100 | 1000 | 155 | 250003 | 172 | 250332 | 178 | 250043 | 219 | 250063 | 274 | 250083 | 310 | 250023 |
S-09A | 100 | 1000 | 158 | 250004 | 175 | 250333 | 181 | 250044 | 222 | 250064 | 277 | 250084 | 313 | 250024 |
S-09B | 100 | 1000 | 159 | 250005 | 176 | 250334 | 182 | 250045 | 223 | 250065 | 278 | 250085 | 314 | 250025 |
S-1 | 100 | 1000 | 162 | 250006 | 179 | 250335 | 185 | 250046 | 226 | 250066 | 281 | 250086 | 317 | 250026 |
S-2 | 100 | 1000 | 175 | 250007 | 192 | 250336 | 198 | 250047 | 239 | 250067 | 294 | 250087 | 330 | 250027 |
S-3 | 100 | 1000 | 193 | 250008 | 219 | 250337 | 228 | 250048 | 271 | 250068 | 338 | 250088 | 377 | 250028 |
S-5 | 100 | 1000 | 204 | 250009 | 230 | 250338 | 239 | 250049 | 282 | 250069 | 349 | 250089 | 388 | 250029 |
SV-5 | 100 | 1000 | 175 | 250505 | 201 | 251185 | 210 | 250585 | 253 | 250625 | 320 | 250665 | 359 | 250455 |
SV-8 | 50 | 1000 | 181 | 250506 | 207 | 251186 | 216 | 250586 | 259 | 250626 | 326 | 250666 | 365 | 250456 |
SV-10 | 50 | 800 | 195 | 250507 | 229 | 251187 | 247 | 250587 | 289 | 250627 | 374 | 250667 | 402 | 250457 |
SV-15 | 50 | 800 | 211 | 250508 | 245 | 251188 | 263 | 250588 | 305 | 250628 | 390 | 250668 | 418 | 250458 |
SV-20 | 50 | 800 | 232 | 250509 | 273 | 251189 | 293 | 250589 | 350 | 250629 | 458 | 250669 | 506 | 250459 |
SV-30 | 50 | 800 | 314 | 250510 | 367 | 251190 | 397 | 250590 | 466 | 250630 | 607 | 250670 | 688 | 250460 |
SV-50A | 50 | 400 | 427 | 250511 | 503 | 251192 | 548 | 250591 | 626 | 250631 | 789 | 250671 | 842 | 250461 |
SV-50M | 50 | 400 | 347 | 250512 | 409 | 251191 | 440 | 250592 | 517 | 250632 | 666 | 250672 | 746 | 250462 |
SV-100 | 25 | 200 | 601 | 250513 | 677 | 251193 | 722 | 250593 | 800 | 250633 | 963 | 250673 | 1016 | 250463 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-06 | 96 | 960 | 158 | 250101 | 170 | 250358 | 178 | 250141 | 214 | 250181 | 245 | 250201 | 278 | 250121 |
S-07 | 100 | 1000 | 155 | 250102 | 167 | 250359 | 175 | 250142 | 211 | 250182 | 242 | 250202 | 275 | 250122 |
S-08 | 100 | 1000 | 165 | 250103 | 182 | 250360 | 188 | 250143 | 229 | 250183 | 284 | 250203 | 320 | 250123 |
S-09A | 100 | 1000 | 168 | 250104 | 185 | 250361 | 191 | 250144 | 232 | 250184 | 287 | 250204 | 323 | 250124 |
S-09B | 100 | 1000 | 169 | 250105 | 186 | 250362 | 192 | 250145 | 233 | 250185 | 288 | 250205 | 324 | 250125 |
S-1 | 100 | 1000 | 172 | 250106 | 189 | 250363 | 195 | 250146 | 236 | 250186 | 291 | 250206 | 327 | 250126 |
S-2 | 100 | 1000 | 185 | 250107 | 202 | 250364 | 208 | 250147 | 249 | 250187 | 304 | 250207 | 340 | 250127 |
S-3 | 100 | 1000 | 201 | 250108 | 227 | 250365 | 236 | 250148 | 279 | 250188 | 346 | 250208 | 385 | 250128 |
S-5 | 100 | 1000 | 212 | 250109 | 238 | 250366 | 247 | 250149 | 290 | 250189 | 357 | 250209 | 396 | 250129 |
SV-5 | 100 | 1000 | 183 | 250705 | 209 | 251225 | 218 | 250785 | 261 | 250865 | 328 | 250905 | 367 | 250825 |
SV-8 | 50 | 1000 | 189 | 250706 | 215 | 251226 | 224 | 250786 | 267 | 250866 | 334 | 250906 | 373 | 250826 |
SV-10 | 50 | 800 | 212 | 250707 | 246 | 251227 | 264 | 250787 | 306 | 250867 | 391 | 250907 | 419 | 250827 |
SV-15 | 50 | 800 | 228 | 250708 | 262 | 251228 | 280 | 250788 | 322 | 250868 | 407 | 250908 | 435 | 250828 |
SV-20 | 50 | 800 | 251 | 250709 | 292 | 251229 | 312 | 250789 | 369 | 250869 | 477 | 250909 | 525 | 250829 |
SV-30 | 50 | 800 | 337 | 250710 | 390 | 251230 | 420 | 250790 | 489 | 250870 | 630 | 250910 | 711 | 250830 |
SV-50A | 50 | 400 | 450 | 250711 | 526 | 251232 | 571 | 250791 | 649 | 250871 | 812 | 250911 | 865 | 250831 |
SV-100 | 25 | 200 | 624 | 250713 | 700 | 251233 | 745 | 250793 | 823 | 250873 | 986 | 250913 | 1039 | 250833 |
SV-110 | 20 | 200 | 858 | 250714 | 957 | 251234 | 1012 | 250794 | 1100 | 250874 | 1287 | 250914 | 1432 | 250834 |
SV-150 | 20 | 200 | 1112 | 250715 | 1211 | 251235 | 1266 | 250795 | 1354 | 250875 | 1541 | 250915 | 1686 | 250835 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-06 | 96 | 960 | 166 | 250221 | 178 | 250386 | 186 | 250261 | 222 | 250281 | 253 | 250301 | 286 | 250241 |
S-07 | 100 | 1000 | 163 | 250222 | 175 | 250387 | 183 | 250262 | 219 | 250282 | 250 | 250302 | 283 | 250242 |
S-08 | 100 | 1000 | 173 | 250223 | 190 | 250388 | 196 | 250263 | 237 | 250283 | 292 | 250303 | 328 | 250243 |
S-09A | 100 | 1000 | 176 | 250224 | 193 | 250389 | 199 | 250264 | 240 | 250284 | 295 | 250304 | 331 | 250244 |
S-09B | 100 | 1000 | 177 | 250225 | 194 | 250390 | 200 | 250265 | 241 | 250285 | 296 | 250305 | 332 | 250245 |
S-1 | 100 | 1000 | 180 | 250226 | 197 | 250391 | 203 | 250266 | 244 | 250286 | 299 | 250306 | 335 | 250246 |
S-2 | 100 | 1000 | 193 | 250227 | 210 | 250392 | 216 | 250267 | 257 | 250287 | 312 | 250307 | 348 | 250247 |
S-3 | 100 | 1000 | 210 | 250228 | 236 | 250393 | 245 | 250268 | 288 | 250288 | 355 | 250308 | 394 | 250248 |
S-5 | 100 | 1000 | 221 | 250229 | 247 | 250394 | 256 | 250269 | 299 | 250289 | 366 | 250309 | 405 | 250249 |
SV-5 | 100 | 1000 | 192 | 250945 | 218 | 251265 | 227 | 251025 | 270 | 251065 | 337 | 251105 | 376 | 251145 |
SV-8 | 50 | 1000 | 198 | 250946 | 224 | 251266 | 233 | 251026 | 276 | 251066 | 343 | 251106 | 382 | 251146 |
SV-10 | 50 | 800 | 254 | 250947 | 288 | 251267 | 306 | 251027 | 348 | 251067 | 433 | 251107 | 461 | 251147 |
SV-15 | 50 | 800 | 270 | 250948 | 304 | 251268 | 322 | 251028 | 364 | 251068 | 449 | 251108 | 477 | 251148 |
SV-20 | 50 | 800 | 304 | 250949 | 345 | 251269 | 365 | 251029 | 422 | 251069 | 530 | 251109 | 578 | 251149 |
SV-30 | 50 | 800 | 394 | 250950 | 447 | 251270 | 477 | 251030 | 546 | 251070 | 687 | 251110 | 768 | 251150 |
SV-50A | 50 | 400 | 533 | 250951 | 609 | 251272 | 654 | 251031 | 732 | 251071 | 895 | 251111 | 948 | 251151 |
SV-100 | 25 | 200 | 707 | 250953 | 783 | 251273 | 828 | 251033 | 906 | 251073 | 1069 | 251113 | 1122 | 251153 |
SV-110 | 20 | 200 | 980 | 250954 | 1079 | 251274 | 1134 | 251034 | 1222 | 251074 | 1409 | 251114 | 1554 | 251154 |
SV-150 | 20 | 200 | 1234 | 250955 | 1333 | 251275 | 1388 | 251035 | 1476 | 251075 | 1663 | 251115 | 1808 | 251155 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
Vials With Screw Cap (Amber) Spec
ねじ口瓶<茶色/標準セット> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
パッキング Liners |
|||||||
250112 | S-07 | 163 | 11.75 | 32 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
250013 | S-08 | 165 | 13 | 40 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250014 | S-09A | 169 | 15 | 32 | 1 | 8 | 2 | 1 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250015 | S-09B | 170 | 15 | 40 | 1 | 8 | 3 | 1.5 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250016 | S-1 | 175 | 15 | 45 | 1 | 8 | 4 | 2 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250017 | S-2 | 186 | 16.5 | 45 | 1 | 8 | 5 | 3 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250018 | S-3 | 207 | 19 | 55 | 1 | 11 | 10 | 5 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250019 | S-5 | 218 | 19 | 70 | 1 | 11 | 12 | 6 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250525 | SV-5 | 187 | 18 | 40 | 1 | 11 | 5 | 2 | 100 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250526 | SV-8 | 193 | 21 | 45 | 1.3 | 11 | 8 | 4 | 50 | 1000 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250527 | SV-10 | 208 | 24 | 45 | 1.3 | 14 | 10 | 5 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250528 | SV-15 | 226 | 25 | 50 | 1.3 | 14 | 15 | 8〜10 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250529 | SV-20 | 247 | 27 | 55 | 1.3 | 15.9 | 20 | 10 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250530 | SV-30 | 338 | 30 | 65 | 1.5 | 19.8 | 30 | 15〜20 | 50 | 800 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250531 | SV-50A | 461 | 40 | 75 | 1.8 | 26.5 | 50 | 20〜30 | 50 | 400 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250532 | SV-50M | 373 | 35 | 78 | 1.5 | 22 | 50 | 20〜25 | 50 | 400 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250533 | SV-100 | 650 | 40 | 120 | 1.8 | 26.5 | 100 | 50 | 25 | 200 | ポリプロピレン(P.P) | ソフトロンP.P貼り |
250734 | SV-110 | 926 | 50 | 90 | 2 | 32.5 | 110 | 55 | 20 | 200 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
250735 | SV-150 | 1,198 | 50 | 125 | 2 | 32.5 | 150 | 75 | 20 | 200 | メラミン樹脂 | ソフトロンP.P貼り |
Vials With Screw Cap (Amber/Vial Alone)
ねじ口瓶<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和6年10月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
---|---|---|
201020 | S-07 | 101 |
201021 | S-08 | 108 |
201022 | S-09A | 112 |
201023 | S-09B | 113 |
201024 | S-1 | 118 |
201025 | S-2 | 129 |
201026 | S-3 | 147 |
201027 | S-5 | 158 |
202020 | SV-5 | 127 |
202021 | SV-8 | 133 |
202022 | SV-10 | 144 |
202023 | SV-15 | 162 |
202024 | SV-20 | 177 |
202025 | SV-30 | 264 |
202026 | SV-50A | 347 |
202027 | SV-50M | 284 |
202028 | SV-100 | 536 |
202029 | SV-110 | 724 |
202030 | SV-150 | 996 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-08 | 100 | 1000 | 165 | 250013 | 182 | 250346 | 188 | 250053 | 229 | 250073 | 284 | 250093 | 320 | 250033 |
S-09A | 100 | 1000 | 169 | 250014 | 186 | 250347 | 192 | 250054 | 233 | 250074 | 288 | 250094 | 324 | 250034 |
S-09B | 100 | 1000 | 170 | 250015 | 187 | 250348 | 193 | 250055 | 234 | 250075 | 289 | 250095 | 325 | 250035 |
S-1 | 100 | 1000 | 175 | 250016 | 192 | 250349 | 198 | 250056 | 239 | 250076 | 294 | 250096 | 330 | 250036 |
S-2 | 100 | 1000 | 186 | 250017 | 203 | 250350 | 209 | 250057 | 250 | 250077 | 305 | 250097 | 341 | 250037 |
S-3 | 100 | 1000 | 207 | 250018 | 233 | 250351 | 242 | 250058 | 285 | 250078 | 352 | 250098 | 391 | 250038 |
S-5 | 100 | 1000 | 218 | 250019 | 244 | 250352 | 253 | 250059 | 296 | 250079 | 363 | 250099 | 402 | 250039 |
SV-5 | 100 | 1000 | 187 | 250525 | 213 | 251205 | 222 | 250605 | 265 | 250645 | 332 | 250685 | 371 | 250475 |
SV-8 | 50 | 1000 | 193 | 250526 | 219 | 251206 | 228 | 250606 | 271 | 250646 | 338 | 250686 | 377 | 250476 |
SV-10 | 50 | 800 | 208 | 250527 | 242 | 251207 | 260 | 250607 | 302 | 250647 | 387 | 250687 | 415 | 250477 |
SV-15 | 50 | 800 | 226 | 250528 | 260 | 251208 | 278 | 250608 | 320 | 250648 | 405 | 250688 | 433 | 250478 |
SV-20 | 50 | 800 | 247 | 250529 | 288 | 251209 | 308 | 250609 | 365 | 250649 | 473 | 250689 | 521 | 250479 |
SV-30 | 50 | 800 | 338 | 250530 | 391 | 251210 | 421 | 250610 | 490 | 250650 | 631 | 250690 | 712 | 250480 |
SV-50A | 50 | 400 | 461 | 250531 | 537 | 251212 | 582 | 250611 | 660 | 250651 | 823 | 250691 | 876 | 250481 |
SV-50M | 50 | 400 | 373 | 250532 | 435 | 251211 | 466 | 250612 | 543 | 250652 | 692 | 250692 | 772 | 250482 |
SV-100 | 25 | 200 | 650 | 250533 | 726 | 251213 | 771 | 250613 | 849 | 250653 | 1012 | 250693 | 1065 | 250483 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-07 | 100 | 1000 | 163 | 250112 | 175 | 250373 | 183 | 250152 | 219 | 250192 | 250 | 250212 | 283 | 250132 |
S-08 | 100 | 1000 | 175 | 250113 | 192 | 250374 | 198 | 250153 | 239 | 250193 | 294 | 250213 | 330 | 250133 |
S-09A | 100 | 1000 | 179 | 250114 | 196 | 250375 | 202 | 250154 | 243 | 250194 | 298 | 250214 | 334 | 250134 |
S-09B | 100 | 1000 | 180 | 250115 | 197 | 250376 | 203 | 250155 | 244 | 250195 | 299 | 250215 | 335 | 250135 |
S-1 | 100 | 1000 | 185 | 250116 | 202 | 250377 | 208 | 250156 | 249 | 250196 | 304 | 250216 | 340 | 250136 |
S-2 | 100 | 1000 | 196 | 250117 | 213 | 250378 | 219 | 250157 | 260 | 250197 | 315 | 250217 | 351 | 250137 |
S-3 | 100 | 1000 | 215 | 250118 | 241 | 250379 | 250 | 250158 | 293 | 250198 | 360 | 250218 | 399 | 250138 |
S-5 | 100 | 1000 | 226 | 250119 | 252 | 250380 | 261 | 250159 | 304 | 250199 | 371 | 250219 | 410 | 250139 |
SV-5 | 100 | 1000 | 195 | 250725 | 221 | 251245 | 230 | 250805 | 273 | 250885 | 340 | 250925 | 379 | 250845 |
SV-8 | 50 | 1000 | 201 | 250726 | 227 | 251246 | 236 | 250806 | 279 | 250886 | 346 | 250926 | 385 | 250846 |
SV-10 | 50 | 800 | 225 | 250727 | 259 | 251247 | 277 | 250807 | 319 | 250887 | 404 | 250927 | 432 | 250847 |
SV-15 | 50 | 800 | 243 | 250728 | 277 | 251248 | 295 | 250808 | 337 | 250888 | 422 | 250928 | 450 | 250848 |
SV-20 | 50 | 800 | 266 | 250729 | 307 | 251249 | 327 | 250809 | 384 | 250889 | 492 | 250929 | 540 | 250849 |
SV-30 | 50 | 800 | 361 | 250730 | 414 | 251250 | 444 | 250810 | 513 | 250890 | 654 | 250930 | 735 | 250850 |
SV-50A | 50 | 400 | 484 | 250731 | 560 | 251252 | 605 | 250811 | 683 | 250891 | 846 | 250931 | 899 | 250851 |
SV-100 | 25 | 200 | 673 | 250733 | 749 | 251253 | 794 | 250813 | 872 | 250893 | 1035 | 250933 | 1088 | 250853 |
SV-110 | 20 | 200 | 926 | 250734 | 1025 | 251254 | 1080 | 250814 | 1168 | 250894 | 1355 | 250934 | 1500 | 250854 |
SV-150 | 20 | 200 | 1198 | 250735 | 1297 | 251255 | 1352 | 250815 | 1440 | 250895 | 1627 | 250935 | 1772 | 250855 |
ねじ口瓶本体 Vials |
入数(組) | パッキング | ||||||||||||
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Pkg |
ソフトロンP.P貼り リーズナブルタイプ ソフトロンの柔らかな弾力 |
ブチルゴム オートクレープ対応 |
シリコーンゴム オートクレープ対応 耐熱冷性に優 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレープ対応 耐薬品性に優 |
フッ素PTFE/シリコン 耐熱冷性に優 耐薬品性に優 |
ダブルフッ素PTFE 耐熱冷性・耐薬品性に優 両面フッ素PTFEライナー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | セット価格 | コード | |||
S-07 | 100 | 1000 | 171 | 250232 | 183 | 250401 | 191 | 250272 | 227 | 250292 | 258 | 250312 | 291 | 250252 |
S-08 | 100 | 1000 | 183 | 250233 | 200 | 250402 | 206 | 250273 | 247 | 250293 | 302 | 250313 | 338 | 250253 |
S-09A | 100 | 1000 | 187 | 250234 | 204 | 250403 | 210 | 250274 | 251 | 250294 | 306 | 250314 | 342 | 250254 |
S-09B | 100 | 1000 | 188 | 250235 | 205 | 250404 | 211 | 250275 | 252 | 250295 | 307 | 250315 | 343 | 250255 |
S-1 | 100 | 1000 | 193 | 250236 | 210 | 250405 | 216 | 250276 | 257 | 250296 | 312 | 250316 | 348 | 250256 |
S-2 | 100 | 1000 | 204 | 250237 | 221 | 250406 | 227 | 250277 | 268 | 250297 | 323 | 250317 | 359 | 250257 |
S-3 | 100 | 1000 | 224 | 250238 | 250 | 250407 | 259 | 250278 | 302 | 250298 | 369 | 250318 | 408 | 250258 |
S-5 | 100 | 1000 | 235 | 250239 | 261 | 250408 | 270 | 250279 | 313 | 250299 | 380 | 250319 | 419 | 250259 |
SV-5 | 100 | 1000 | 204 | 250965 | 230 | 251285 | 239 | 251045 | 282 | 251085 | 349 | 251125 | 388 | 251165 |
SV-8 | 50 | 1000 | 210 | 250966 | 236 | 251286 | 245 | 251046 | 288 | 251086 | 355 | 251126 | 394 | 251166 |
SV-10 | 50 | 800 | 267 | 250967 | 301 | 251287 | 319 | 251047 | 361 | 251087 | 446 | 251127 | 474 | 251167 |
SV-15 | 50 | 800 | 285 | 250968 | 319 | 251288 | 337 | 251048 | 379 | 251088 | 464 | 251128 | 492 | 251168 |
SV-20 | 50 | 800 | 319 | 250969 | 360 | 251289 | 380 | 251049 | 437 | 251089 | 545 | 251129 | 593 | 251169 |
SV-30 | 50 | 800 | 418 | 250970 | 471 | 251290 | 501 | 251050 | 570 | 251090 | 711 | 251130 | 792 | 251170 |
SV-50A | 50 | 400 | 567 | 250971 | 643 | 251292 | 688 | 251051 | 766 | 251091 | 929 | 251131 | 982 | 251171 |
